Passing Grade Aktuaria IPB 2019/2020 – Secara institusi, Institut Pertanian Bogor telah menerima akreditasi A oleh BAN PT. Di sisi lain, dunia pertanian Indonesia masih sangat diperlukan guna memajukan dunia pangan di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya lagi simaklah penjelasan kami mengenai Passing Grade Aktuaria IPB 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya di bawah ini.
Passing Grade Aktuaria IPB 2019/2020
Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) favorit yang ada di Bogor, Jawa Barat. IPB adalah institut pertanian yang sangat terkenal di Indonesia.
Secara institusi, Institut Pertanian Bogor telah menerima akreditasi peringkat A oleh BAN PT. Di sisi lain, dunia pertanian Indonesia masih sangat diperlukan guna memajukan dunia pangan di Indonesia.
Institut Pertanian Bogor memiliki lahan yang luas nyaman dan sejuk sehingga nyaman untuk berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar. Dalam pendaftaran Institut Pertanian Bogor 2019 tentu kalian sebagai calon mahasiswa harus mengetahui jurusan di IPB yang akan didaftarkan, dan juga harus mengetahui keketatan dalam memasuki suatu jurusan atau acara studi yang ada di IPB.
Nah, berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai passing grade IPB 2019 yang perlu kalian ketahui, yakni :
Passing Grade PRODI IPB
No | Acara Studi IPB | Passing Grade |
1 | Agribisnis | 30,07% |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 28,10% |
3 | Arsitektur Lansekap | 32,77% |
4 | Biokimia | 35,23% |
5 | Hayati | 36,63% |
6 | Ekonomi Dan Studi Pembangunan | 32,83% |
7 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 29,07% |
8 | Ekonomi Syariah | 26,67% |
9 | Fisika | 29,30% |
10 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 29,00% |
11 | Ilmu Gizi | 34,60% |
12 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 22,89% |
13 | Ilmu Komputer | 40,47% |
14 | Kedokteran Fauna | 35,40% |
15 | Kimia | 40,33% |
16 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 29,27% |
17 | Perlindungan Sumberdaya Hutan & Ekowisata | 34,07% |
18 | Manajemen | 33,80% |
19 | Manajemen Hutan | 34,87% |
20 | Manajemen Sumberdaya Huma | 33,50% |
21 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 29,63% |
22 | Matematika | 40,40% |
23 | Meteorologi Terapan | 28,20% |
24 | Nutrisi dan Teknologi Pakan | 29,73% |
25 | Perlindungan Flora | 30,63% |
26 | Silvikultur | 23,50% |
27 | Statistika | 41,53% |
28 | Teknik Mesin Dan Biosistem | 37,20% |
29 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | 36,63% |
30 | Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya |
31,37% |
31 | Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap |
28,33% |
32 | Teknologi Akibat Hutan | 24,67% |
33 | Teknologi Akibat Perairan | 30,13% |
34 | Teknologi Industri Pertanian | 32,90% |
35 | Teknologi Pangan | 40,13% |
36 | Teknologi Produksi Ternak | 25,00% |
Hal yang perlu kalian ketahui, Passing grade IPB tersebut belum tentu akurat atau sesuai, sebab dari pihak IPB sendiri tidak mengeluarkan data secara resmi, namun angka tersebut mampu kalian gunakan untuk pembanding dalam memilih jurusan atau acara studi melalui SNMPTN IPB, SBMPTN IPB, maupun Ujian Berdikari IPB.
Tapi kalian tidak perlu memikirkan angka dari passing grade, sebab yang paling penting ialah perjuangan belajar dan doa untuk mampu masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan.
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN IPB
Mangacu kepada data akibat pencarian, Daya tampung dan Peminat SBMPTN IPB adalah suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Institut Pertanian Bogor (IPB)
Institut Pertanian Bogor adalah perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Bogor, Jawa Barat.
Mirip yang di bahas sebelumnya bahwa Akreditasi IPB secara institusi, ketika ini telah menerima peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur ujian tulis.
Di bawah ini ialah kuota atau daya tampung SBMPTN IPB yang harus kalian ketahui sebagai calon mahasiswa sebelum mendaftar SBMPTN, yakni :
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN IPB
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 |
PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 55 | 2.274 |
2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA |
78 | 1.666 |
3 | AKTUARIA | 27 | 1.441 |
4 | ARSITEKTUR LANSEKAP |
35 | 1.119 |
5 | BIOKIMIA | 40 | 682 |
6 | BIOLOGI | 42 | 808 |
7 | BISNIS | 41 | 1.250 |
8 | EKONOMI PEMBANGUNAN |
37 | 783 |
9 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN |
40 | 751 |
10 | EKONOMI SYARIAH | 35 | 1.049 |
11 | FISIKA | 35 | 446 |
12 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN |
41 | 976 |
13 | ILMU GIZI | 37 | 2.480 |
14 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN |
37 | 1.161 |
15 | ILMU KOMPUTER | 49 | 2.184 |
16 | KEDOKTERAN HEWAN | 86 | 1.227 |
17 | KIMIA | 41 | 654 |
18 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT |
53 | 1.624 |
19 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA |
45 | 1.026 |
20 | MANAJEMEN | 53 | 1.920 |
21 | MANAJEMEN HUTAN | 43 | 821 |
22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN |
35 | 524 |
23 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN |
39 | 646 |
24 | MATEMATIKA | 31 | 560 |
25 | METEOROLOGI TERAPAN |
35 | 669 |
26 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN |
50 | 772 |
27 | PROTEKSI TANAMAN | 40 | 691 |
28 | SILVIKULTUR | 32 | 1.147 |
29 | STATISTIKA | 37 | 936 |
30 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM |
50 | 932 |
31 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN |
41 | 1.753 |
32 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA |
50 | 814 |
33 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP |
38 | 304 |
34 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN |
30 | 803 |
35 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN |
39 | 638 |
36 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK |
28 | 564 |
37 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
63 | 1.375 |
38 | TEKNOLOGI PANGAN | 65 | 1.703 |
39 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK |
40 | 864 |
1. IPB termasuk Universitas Kelas Global
2. Perguruan tinggi Paling Inovatif yang ada di Indonesia
3. Memiliki Keunggulan dalam Hal Akademik dan Riset
4. IPB sangat Berkualitas dan Terakreditasi Internasional
5. Kampus dengan suasana yang nyaman yang Hijau dan Bergerak maju
Visi :
Institut Pertanian Bogor memiliki visi “Menjadi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika” (Statuta IPB, 2013)
Misi :
Sinkron Statuta IPB tahun 2013, misi IPB ialah:
Menyiapkan atau melahirkan manusia terdidik yang unggul, profesional, dan berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika;
Memelopori perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni yang unggul di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika;
Mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya unggul IPB untuk pencerahan, kemaslahatan, peningkatan kualitas kehidupan.
Demikianlah penjelasan kami mengenai Passing Grade Aktuaria IPB 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya. Semoga bermanfaat.
Artikel Terkait :